top of page

Winter 2022/23
Date | Price |
---|---|
26.11. - 23.12.22 | 749,00 - 1085,00 |
24.12. - 06.01.23 | 1.281,00 - 1.582,00 |
07.01. - 27.01.23 | 938,00 - 1.190,00 |
28.01. - 17.03.23 | 1.064,00 - 1.330,00 |
18.03. - 11.04.22 | 847,00 - 1.085,00 |
Sommer 2023
Date | Price |
---|---|
11.04. - 23.06.2023 | 931,00 - 1.271,00 |
24.06. - 14.07.2023 | 931,00 - 1.271,00 |
15.07. - 28.07.2023 | 959,00 - 1.371,00 |
29.07. - 18.08.2023 | 1.092,00 - 1.532,00 |
19.08. - 15.09.2023 | 959,00 - 1.371,00 |
16.09. - 01.12.2023 | 931,00 - 1.271,00 |
Informationen:
-
Die Wohnungen stehen Ihnen am Anreisetag ab 14:00 Uhr und am Abreisetag bis 09:00 Uhr zur Verfügung.
-
Hunde sind bei uns herzlich willkommen. Wir berechnen einen Aufpreis von 10,00 € pro Tag ohne Futter.
-
Wir akzeptieren keine Zahlungen mit Kreditkarte
-
Bei jeder Buchung erbitten wir ein Angeld, Ihre Buchungen können erst beim Eintreffen des Angeldes (Vorauszahlung) als bindend bestätigt werden.
-
Bei verspäteter Ankunft bzw. vorzeitiger Abreise berechnen wir die gesamte gebuchte Aufenthaltszeit.
bottom of page