top of page
Winter 2023/24
Date | Price |
---|---|
25.11.2023 - 22.12.2023 | 1.120,00 - 1.400,00 |
23.12.2023 - 05.01.2024 | 1.421,00 - 1.736,00 |
06.01.2024 - 26.01.2024 | 1.120,00 - 1.400,00 |
27.01.2024 - 29.03.2024 | 1.225,00 - 1.505,00 |
30.03.2024 - 07.04.2024 | 1.120,00 - 1.400,00 |
Sommer 2023
Date | Price |
---|---|
11.04.2023 - 23.06.2023 | 945,00 - 1.309,00 |
24.06.2023 - 14.07.2023 | 945,00 - 1.309,00 |
15.07.2023 - 28.07.2023 | 1.029,00 - 1.432,00 |
29.07.2023 - 18.08.2023 | 1.120,00 - 1.563,00 |
19.08.2023 - 15.09.2023 | 1.029,00 - 1.432,00 |
16.09.2023 - 24.11.2023 | 945,00 - 1.309,00 |
Informationen:
-
Die Wohnungen stehen Ihnen am Anreisetag ab 14:00 Uhr und am Abreisetag bis 09:00 Uhr zur Verfügung.
-
Hunde sind bei uns herzlich willkommen. Wir berechnen einen Aufpreis von 12,00 € pro Tag ohne Futter.
-
Wir akzeptieren keine Zahlungen mit Kreditkarte
-
Bei jeder Buchung erbitten wir ein Angeld, Ihre Buchungen können erst beim Eintreffen des Angeldes (Vorauszahlung) als bindend bestätigt werden.
Die Bezahlung des Restgeldes erfolgt am Anreisetag. -
Bei verspäteter Ankunft bzw. vorzeitiger Abreise berechnen wir die gesamte gebuchte Aufenthaltszeit.
bottom of page